نمای بازار کشور
همه بازارها ←
سریلانکا
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
46Kدامنههای رصدشده
46K.lk domains
8%Local-held
~361Operators
cloudflare.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Sri Lanka by tracked domains
| cloudflare.com | 35.3% |
|---|---|
| hostinger.com | 9.7% |
| lankahost.lk | 8% |
| cloudns.net | 4.9% |
| namecheap.com | 4.3% |
| namebirth.com | 3.8% |
| webserverlive.com | 2.4% |
| bluehost.com | 2.3% |
| vercel.com | 2.1% |
| Amazon | 1.9% |
| hostgator.co | 1.6% |
| cprapid.com | 1.5% |
| godaddy.com | 1.4% |
| webcentral.com.au | 1.3% |
| nsone.net | 1.2% |
| DNS.com | 1% |
| trouble-free.net | 0.9% |
| digitalocean.com | 0.9% |
| a2hosting.com | 0.9% |
| dreamhost.com | 0.8% |
| serverbyt.in | 0.7% |
| cscglobal.com | 0.7% |
| siteground.net | 0.6% |
| azure-dns.com | 0.6% |
| inmotionhosting.com | 0.6% |
| wix.com | 0.5% |
| markmonitor.com | 0.5% |
| newfold.com | 0.5% |
| brixly.com | 0.5% |
| microsoft.com | 0.5% |
| spaceship.net | 0.4% |
| contabo.net | 0.4% |
| 20i.com | 0.3% |
| onlydomains.com | 0.3% |
| Domain.com | 0.3% |
| akamai.net | 0.3% |
| privatesystems.net | 0.2% |
| cloud.google.com | 0.2% |
| ifastnet.com | 0.2% |
| my-control-panel.com | 0.2% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +631 |
|---|---|
| vercel.com | +84 |
| cloudns.net | +78 |
| namebirth.com | +55 |
| nsone.net | +25 |
| namecheap.com | −49 |
| lankahost.lk | −35 |
| hostgator.co | −31 |
| cprapid.com | −27 |
| hostinger.com | −19 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .lk | 93% |
|---|---|
| .com.lk | 2% |
| .edu.lk | 1% |
| .web.lk | 0% |
| .org.lk | 0% |
| .hotel.lk | 0% |
| .gov.lk | 0% |
| .ac.lk | 0% |
Hosting groups present
| Newfold Digital | 5.1% |
|---|---|
| Namecheap | 4.8% |
| World Host Group | 2.2% |
| GoDaddy | 1.4% |
| InMotion Hosting | 0.6% |
| Markmonitor Group | 0.6% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.