نمای بازار کشور
همه بازارها ←
قطر
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
21Kدامنههای رصدشده
21K.qa domains
27.4%Local-held
~599Operators
cloudflare.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Qatar by tracked domains
| qatar.net.qa | 16.7% |
|---|---|
| cloudflare.com | 13.4% |
| routedge.net.qa | 6.6% |
| Atom.com | 5.4% |
| hostinger.com | 4.3% |
| unitech.qa | 4.1% |
| trademarkarea.com | 3.8% |
| onlydomains.com | 3.5% |
| aeserver.com | 2.1% |
| godaddy.com | 2% |
| Amazon | 1.9% |
| centralnicreseller.com | 1.8% |
| bluehost.com | 1.7% |
| 101domain.com | 1.7% |
| cscglobal.com | 1.6% |
| markmonitor.com | 1.5% |
| hostgator.co | 1.3% |
| azure-dns.com | 1.3% |
| tasjeel.ae | 1% |
| gandi.net | 0.9% |
| instra.com | 0.8% |
| eurodns.com | 0.8% |
| hexonet.net | 0.7% |
| namecheap.com | 0.7% |
| siteground.net | 0.6% |
| nsone.net | 0.6% |
| wix.com | 0.5% |
| inmotionhosting.com | 0.5% |
| united-domains.de | 0.5% |
| webcentral.com.au | 0.5% |
| vercel.com | 0.5% |
| microsoft.com | 0.5% |
| safenames.com | 0.5% |
| comlaude.com | 0.5% |
| resellerclub.com | 0.4% |
| a2hosting.com | 0.4% |
| netim.net | 0.4% |
| akamai.net | 0.4% |
| digitalocean.com | 0.4% |
| nameshield.net | 0.3% |
Market moves 30d
| unitech.qa | +857 |
|---|---|
| 101domain.com | +356 |
| azymcloud.com | +36 |
| cloudflare.com | +28 |
| iwantmyname.net | +20 |
| Atom.com | −84 |
| qatar.net.qa | −40 |
| routedge.net.qa | −24 |
| trademarkarea.com | −24 |
| Name.com | −22 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .qa | 83% |
|---|---|
| .com.qa | 15.4% |
| .gov.qa | 0.8% |
| .net.qa | 0.2% |
| .org.qa | 0.2% |
| .edu.qa | 0.2% |
| .sch.qa | 0.1% |
| .name.qa | 0% |
Hosting groups present
| Team Internet | 6.5% |
|---|---|
| Newfold Digital | 4% |
| GoDaddy | 2% |
| Markmonitor Group | 1.9% |
| World Host Group | 1% |
| United Internet / IONOS | 1% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.