نمای بازار کشور
همه بازارها ←
کنیا
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
90Kدامنههای رصدشده
90K.ke domains
7%Local-held
~452Operators
cloudflare.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Kenya by tracked domains
| cloudflare.com | 17.3% |
|---|---|
| truehost.com | 15.7% |
| HOSTAFRICA | 15% |
| rcnoc.com | 11.7% |
| safaricom.co.ke | 6.2% |
| webcentral.com.au | 2.8% |
| vercel.com | 2.7% |
| namecheap.com | 2.1% |
| hostinger.com | 2% |
| webhostkenya.co.ke | 1.6% |
| a2hosting.com | 1.5% |
| hpcnoc.com | 1.5% |
| nsone.net | 1.2% |
| noc254.com | 1.2% |
| olitt.com | 1.2% |
| digitalocean.com | 1.2% |
| DNS.com | 0.7% |
| my-control-panel.com | 0.6% |
| Amazon | 0.6% |
| hostgator.co | 0.6% |
| contabo.net | 0.6% |
| supremeservers.com | 0.6% |
| brixly.com | 0.5% |
| bluehost.com | 0.5% |
| godaddy.com | 0.5% |
| inmotionhosting.com | 0.4% |
| siteground.net | 0.4% |
| wix.com | 0.4% |
| da.direct | 0.3% |
| resellerclub.com | 0.3% |
| trouble-free.net | 0.3% |
| dynadot.com | 0.3% |
| Domain.com | 0.3% |
| akamai.net | 0.2% |
| cscglobal.com | 0.2% |
| cloud.google.com | 0.2% |
| asurahosting.com | 0.2% |
| microsoft.com | 0.2% |
| lexsynergy.net | 0.2% |
| markmonitor.com | 0.2% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +917 |
|---|---|
| HOSTAFRICA | +252 |
| da.direct | +132 |
| vercel.com | +130 |
| sedo.com | +61 |
| truehost.com | −282 |
| spaceship.net | −89 |
| noc254.com | −75 |
| webcentral.com.au | −57 |
| rcnoc.com | −49 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .co.ke | 89% |
|---|---|
| .ke | 6% |
| .or.ke | 1% |
| .ac.ke | 0% |
| .sc.ke | 0% |
| .go.ke | 0% |
| .me.ke | 0% |
| .mobi.ke | 0% |
Hosting groups present
| World Host Group | 4.4% |
|---|---|
| Namecheap | 2.2% |
| Newfold Digital | 1.9% |
| Enix Group | 0.5% |
| GoDaddy | 0.5% |
| InMotion Hosting | 0.4% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.