نمای بازار کشور
همه بازارها ←
ایتالیا
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
3.1Mدامنههای رصدشده
3.1M.it domains
55%Local-held
~1937Operators
axera.itFastest grower (%)
Top hosting providers in Italy by tracked domains
| aruba.it | 35.3% |
|---|---|
| Register.it | 9.9% |
| cloudflare.com | 6.8% |
| ovh.com | 2.9% |
| godaddy.com | 2.6% |
| netsons.net | 2.5% |
| siteground.net | 2.4% |
| seeweb.it | 2.4% |
| serverplan.com | 2.1% |
| giantpanda.com | 1.6% |
| ionos.com | 1.5% |
| parklogic.com | 1.5% |
| Above.com | 1.4% |
| hostinger.com | 1.3% |
| Amazon | 1.2% |
| dnsitalia.net | 1.2% |
| cloud.google.com | 0.9% |
| host.it | 0.8% |
| widhost.net | 0.8% |
| keliweb.com | 0.8% |
| nidomans.com | 0.7% |
| vhosting.com | 0.6% |
| wix.com | 0.6% |
| sphostserver.com | 0.6% |
| serverlet.com | 0.6% |
| parkingcrew.net | 0.6% |
| fastweb.it | 0.5% |
| openprovider.nl | 0.4% |
| ergonet-dns.com | 0.4% |
| misterdomain.eu | 0.3% |
| dominiofaidate.com | 0.3% |
| sedo.com | 0.3% |
| mydnsdomains.com | 0.3% |
| publinord.it | 0.3% |
| interbusiness.it | 0.3% |
| One.com | 0.3% |
| cscglobal.com | 0.3% |
| paginesi.it | 0.3% |
| networksolutions.com | 0.3% |
| gandi.net | 0.3% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +20K |
|---|---|
| parklogic.com | +3K |
| hostinger.com | +1K |
| openprovider.nl | +530 |
| sphostserver.com | +446 |
| aruba.it | −5K |
| Register.it | −4K |
| parkingcrew.net | −3K |
| wireg.it | −3K |
| widhost.net | −320 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .it | 99% |
|---|---|
| .edu.it | 0% |
| .co.it | 0% |
| .bz.it | 0% |
| .roma.it | 0% |
| .milano.it | 0% |
| .to.it | 0% |
| .tn.it | 0% |
Hosting groups present
| Aruba S.p.A. | 35.3% |
|---|---|
| team.blue | 11% |
| GoDaddy | 2.6% |
| United Internet / IONOS | 2.2% |
| group.ONE | 0.5% |
| Newfold Digital | 0.4% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.