نمای بازار کشور
همه بازارها ←
اسرائیل
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
231Kدامنههای رصدشده
231K.il domains
31%Local-held
~731Operators
vercel.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Israel by tracked domains
| cloudflare.com | 27.7% |
|---|---|
| livedns.co.il | 11.2% |
| sitesdepot.com | 6.5% |
| Box.co.il | 6.4% |
| wix.com | 6.1% |
| upress.io | 5.6% |
| domainthenet.com | 3.8% |
| Amazon | 3.2% |
| hostinger.com | 2.7% |
| mynames.co.il | 2.5% |
| netvision.net.il | 2.4% |
| site123.com | 1.7% |
| bezeqint.net | 1.5% |
| spd.co.il | 1.4% |
| siteground.net | 1.4% |
| ns.gold | 1.3% |
| rackspace.com | 0.9% |
| microsoft.com | 0.7% |
| sherlockhost.co.uk | 0.7% |
| vercel.com | 0.6% |
| inter.net.il | 0.6% |
| cscglobal.com | 0.6% |
| nsone.net | 0.6% |
| ccccloud.com | 0.5% |
| markmonitor.com | 0.4% |
| DNS.com | 0.4% |
| godaddy.com | 0.4% |
| bluehost.com | 0.3% |
| azure-dns.com | 0.3% |
| http.co.il | 0.3% |
| digitalocean.com | 0.3% |
| akamai.net | 0.3% |
| onlydomains.com | 0.3% |
| dreamhost.com | 0.2% |
| hostgator.co | 0.2% |
| Domain.com | 0.2% |
| namecheap.com | 0.2% |
| trademarkarea.com | 0.2% |
| webcentral.com.au | 0.2% |
| dnsmadeeasy.com | 0.1% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +2K |
|---|---|
| vercel.com | +168 |
| livedns.co.il | +85 |
| nsone.net | +78 |
| Box.co.il | +39 |
| upress.io | −226 |
| sitesdepot.com | −153 |
| wix.com | −124 |
| site123.com | −116 |
| Amazon | −87 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .co.il | 94% |
|---|---|
| .org.il | 5% |
| .gov.il | 0% |
| .muni.il | 0% |
| .net.il | 0% |
| .ac.il | 0% |
| .idf.il | 0% |
| .k12.il | 0% |
Hosting groups present
| Newfold Digital | 0.9% |
|---|---|
| Markmonitor Group | 0.6% |
| GoDaddy | 0.4% |
| World Host Group | 0.4% |
| Team Internet | 0.3% |
| United Internet / IONOS | 0.2% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.