نمای بازار کشور
همه بازارها ←
کرواسی
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
101Kدامنههای رصدشده
101K.hr domains
31%Local-held
~760Operators
cloudflare.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Croatia by tracked domains
| cloudflare.com | 16.6% |
|---|---|
| plus.hr | 11.8% |
| mydataknox.com | 8.5% |
| cyberfolks.hr | 7.8% |
| DNS.com | 5% |
| totohost.hr | 4.2% |
| networksolutions.com | 3.7% |
| kuhada.net | 3.3% |
| orbis.hr | 2.5% |
| optimahosting.hr | 2.5% |
| hostinger.com | 2.5% |
| croadria.com | 1.8% |
| posluh.hr | 1.3% |
| siteground.net | 1.2% |
| wix.com | 1.1% |
| hetzner.de | 1.1% |
| iskon.hr | 1% |
| Amazon | 1% |
| microsoft.com | 0.8% |
| cscglobal.com | 0.8% |
| azure-dns.com | 0.8% |
| nsone.net | 0.7% |
| vercel.com | 0.7% |
| xhosting.hr | 0.7% |
| digitalocean.com | 0.7% |
| contabo.net | 0.5% |
| hostingcentar.com | 0.5% |
| namecheap.com | 0.5% |
| cloudns.net | 0.5% |
| eurodns.com | 0.5% |
| cloud.google.com | 0.5% |
| godaddy.com | 0.4% |
| neoserv.si | 0.4% |
| markmonitor.com | 0.4% |
| webcentral.com.au | 0.4% |
| ns.de | 0.4% |
| dreamhost.com | 0.3% |
| a2hosting.com | 0.3% |
| netim.net | 0.3% |
| akamai.net | 0.3% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +632 |
|---|---|
| kuhada.net | +75 |
| vercel.com | +45 |
| nsone.net | +30 |
| hetzner.de | +25 |
| cyberfolks.hr | −64 |
| networksolutions.com | −36 |
| croadria.com | −26 |
| digitalocean.com | −21 |
| DNS.com | −20 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .hr | 90% |
|---|---|
| .com.hr | 8% |
| .from.hr | 0% |
| .iz.hr | 0% |
| .name.hr | 0% |
Hosting groups present
| cyber_Folks | 7.8% |
|---|---|
| Newfold Digital | 4.5% |
| team.blue | 0.8% |
| World Host Group | 0.8% |
| Markmonitor Group | 0.6% |
| Namespace | 0.6% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.