نمای بازار کشور
همه بازارها ←
یونان
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
413Kدامنههای رصدشده
413K.gr domains
39.8%Local-held
~1720Operators
hetzner.deFastest grower (%)
Top hosting providers in Greece by tracked domains
| cloudflare.com | 22.6% |
|---|---|
| papaki.gr | 18.8% |
| top.host | 7% |
| name-servers.gr | 3.6% |
| hostinger.com | 3.5% |
| cretaforce.gr | 2.7% |
| hetzner.de | 2.1% |
| iphost.gr | 1.9% |
| 4ty.gr | 1.7% |
| easy.gr | 1.5% |
| otenet.gr | 1.3% |
| siteground.net | 1.3% |
| ip.gr | 1.1% |
| wix.com | 1.1% |
| fastpath.gr | 1% |
| mynewserver.com | 0.9% |
| pointer.gr | 0.9% |
| speednames.com | 0.8% |
| Amazon | 0.7% |
| icop.gr | 0.7% |
| cscglobal.com | 0.6% |
| gyp.gr | 0.5% |
| server40.net | 0.5% |
| webcentral.com.au | 0.5% |
| hyperhosting.gr | 0.5% |
| a2hosting.com | 0.5% |
| nsone.net | 0.4% |
| host4free.gr | 0.4% |
| domain-parking.gr | 0.4% |
| mediahost.gr | 0.4% |
| markmonitor.com | 0.4% |
| azure-dns.com | 0.4% |
| gandi.net | 0.4% |
| cloudns.net | 0.4% |
| myip.gr | 0.4% |
| eurodns.com | 0.3% |
| contabo.net | 0.3% |
| sigmawebdns.gr | 0.3% |
| hostgator.co | 0.3% |
| newsphone.gr | 0.3% |
Market moves 30d
| fastpath.gr | +4K |
|---|---|
| mynewserver.com | +4K |
| hetzner.de | +2K |
| top.host | +1K |
| serversmarket.gr | +975 |
| DNS.com | −2K |
| papaki.gr | −1K |
| Domain.com | −697 |
| networksolutions.com | −328 |
| antagonist.nl | −264 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .gr | 96.1% |
|---|---|
| .com.gr | 2.8% |
| .edu.gr | 0.4% |
| .net.gr | 0.3% |
| .org.gr | 0.2% |
| .gov.gr | 0.2% |
Hosting groups present
| team.blue | 26.4% |
|---|---|
| World Host Group | 1% |
| United Internet / IONOS | 0.7% |
| Newfold Digital | 0.7% |
| Markmonitor Group | 0.6% |
| your.online | 0.5% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.