3.3Mدامنههای رصدشده
3.3M.eu domains
1%Local-held
~2444Operators
dynadot.comFastest grower (%)
Top hosting providers in European Union by tracked domains
| ionos.com | 7.9% |
|---|---|
| cloudflare.com | 7.6% |
| strato.de | 6.1% |
| godaddy.com | 5.3% |
| ovh.com | 5.1% |
| sedo.com | 5.1% |
| aruba.it | 3.1% |
| united-domains.de | 1.8% |
| hostinger.com | 1.6% |
| All-Inkl.com | 1.5% |
| transip.nl | 1.4% |
| websupport.sk | 1.2% |
| forpsi.cz | 1.2% |
| Register.it | 1.2% |
| home.pl | 1.1% |
| gandi.net | 1% |
| gpk.eu | 1% |
| wedos.com | 1% |
| One.com | 0.9% |
| hostnet.nl | 0.8% |
| mijndomein.nl | 0.8% |
| namecheap.com | 0.8% |
| openprovider.nl | 0.8% |
| hetzner.de | 0.7% |
| locaweb.com.br | 0.7% |
| internetx.com | 0.7% |
| vimexx.nl | 0.7% |
| Zone.eu | 0.6% |
| Amazon | 0.6% |
| cscglobal.com | 0.6% |
| nameshift.com | 0.6% |
| ns.de | 0.6% |
| loopia.se | 0.6% |
| AfterMarket.pl | 0.5% |
| combell.eu | 0.5% |
| nazwa.pl | 0.5% |
| yourhosting.nl | 0.5% |
| eurodns.com | 0.5% |
| netim.net | 0.5% |
| inwx.ch | 0.5% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +5K |
|---|---|
| ns.de | +1K |
| websupport.sk | +889 |
| hostinger.com | +837 |
| dnsbackup.net | +825 |
| sedo.com | −4K |
| ionos.com | −4K |
| netcup.com | −1K |
| strato.de | −1K |
| dhosting.pl | −961 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .eu | 100% |
|---|
Hosting groups present
| United Internet / IONOS | 23.3% |
|---|---|
| team.blue | 7.5% |
| GoDaddy | 5.3% |
| Aruba S.p.A. | 4.3% |
| group.ONE | 3.3% |
| your.online | 3% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.
منبع: webhosting.today ↗ · دریافت: 2026-09-25 10:27:55