3.1Mدامنهها · رتبه 8
0.75%سهم بازار
6Brands
−2%تغییر ۳۰روزه
−65Kتغییر تعداد دامنه
+335Kورودی
−164Kخروجی
+170Kخالص
جابهجایی دامنه · ۳۰ روز · DNS
| godaddy.com | +199K |
|---|---|
| alibaba.com | +65K |
| giantpanda.com | +8K |
| xserver.jp | +4K |
| sedo.com | +3K |
| parklogic.com | −137K |
| cloudflare.com | −9K |
| godaddy.com | −4K |
| Domain.com | −3K |
| xserver.jp | −2K |
پراکندگی جغرافیایی · بازارهای اصلی
| 11% | |
| Vietnam | 1% |
| Montenegro | 0% |
| Colombia | 0% |
| Thailand | 0% |
| 0% | |
| Rest of world | 86% |
Similar groups
| your.online | 3.0M |
|---|---|
| Identity Digital | 3.0M |
| group.ONE | 3.5M |
| Runiti | 3.5M |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.
منبع: webhosting.today ↗ · دریافت: 2026-09-24 20:57:14