نمای بازار کشور
همه بازارها ←
هلند
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
4.9Mدامنههای رصدشده
4.9M.nl domains
57.8%Local-held
~3077Operators
argewebhosting.euFastest grower (%)
Top hosting providers in Netherlands by tracked domains
| transip.nl | 12.1% |
|---|---|
| cloudflare.com | 8.3% |
| mijndomein.nl | 7.3% |
| strato.de | 6.7% |
| vimexx.nl | 5.6% |
| hostnet.nl | 5.5% |
| openprovider.nl | 4% |
| yourhosting.nl | 3% |
| dovendi.nl | 2.7% |
| antagonist.nl | 1.9% |
| godaddy.com | 1.8% |
| versio.nl | 1.6% |
| nameshift.com | 1.6% |
| mijn.host | 1.5% |
| cloud86.nl | 1.4% |
| argewebhosting.eu | 1.3% |
| One.com | 1.2% |
| hostinger.com | 1.2% |
| wix.com | 0.9% |
| cloud.google.com | 0.9% |
| siteground.net | 0.8% |
| realtimeregister.com | 0.7% |
| mijninternetoplossing.nl | 0.7% |
| thednscompany.com | 0.7% |
| neostrada.nl | 0.7% |
| combell.eu | 0.6% |
| Amazon | 0.6% |
| hosting2go.nl | 0.6% |
| flexwebhosting.nl | 0.6% |
| dnsmanager.nl | 0.6% |
| webreus.net | 0.5% |
| namecheap.com | 0.5% |
| DomainOrder.com | 0.4% |
| sedo.com | 0.4% |
| bHosted.nl | 0.4% |
| yourwebhoster.com | 0.3% |
| metaregistrar.com | 0.3% |
| oxilion.nl | 0.3% |
| hoasted.com | 0.3% |
| tiscomhosting.nl | 0.3% |
Market moves 30d
| argewebhosting.eu | +32K |
|---|---|
| ns01.nl | +10K |
| combell.eu | +6K |
| yourname.eu | +6K |
| squarespace.com | +4K |
| hosting.nl | −60K |
| DNS.com | −17K |
| transip.nl | −11K |
| vimexx.nl | −7K |
| mijndomein.nl | −5K |
توزیع پسوندهای دامنه
| .nl | 100% |
|---|
Hosting groups present
| team.blue | 18.8% |
|---|---|
| your.online | 8.8% |
| group.ONE | 8.6% |
| United Internet / IONOS | 7.5% |
| GoDaddy | 1.8% |
| Namecheap | 0.5% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.