نمای بازار کشور
همه بازارها ←
کاستاریکا
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
14Kدامنههای رصدشده
14K.cr domains
0.5%Local-held
~490Operators
cloudflare.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Costa Rica by tracked domains
| cloudflare.com | 20.3% |
|---|---|
| cscglobal.com | 5.9% |
| Amazon | 5.5% |
| markmonitor.com | 4.9% |
| godaddy.com | 4.1% |
| azure-dns.com | 3.7% |
| trademarkarea.com | 3.6% |
| nsone.net | 2.4% |
| hostinger.com | 2.3% |
| siteground.net | 2.3% |
| hostgator.co | 1.8% |
| cyberfuel.com | 1.6% |
| comlaude.com | 1.5% |
| 101domain.com | 1.5% |
| wix.com | 1.3% |
| bluehost.com | 1.3% |
| safenames.com | 1.2% |
| microsoft.com | 1.2% |
| akamai.net | 1.1% |
| ultradns.net | 1% |
| webcentral.com.au | 0.9% |
| namecheap.com | 0.9% |
| cloud.google.com | 0.9% |
| onlydomains.com | 0.9% |
| admintekcr.net | 0.8% |
| gandi.net | 0.8% |
| hosting506.com | 0.8% |
| digitalocean.com | 0.8% |
| cloudns.net | 0.8% |
| dreamhost.com | 0.7% |
| he.net | 0.7% |
| newfold.com | 0.7% |
| nameshield.net | 0.6% |
| dondominio.com | 0.5% |
| eurodns.com | 0.5% |
| racknation.cr | 0.5% |
| a2hosting.com | 0.5% |
| banahosting.com | 0.5% |
| vercel.com | 0.4% |
| ionos.com | 0.4% |
Market moves 30d
| 101domain.com | +207 |
|---|---|
| admintekcr.net | +116 |
| hosting506.com | +109 |
| nsone.net | +103 |
| racknation.cr | +67 |
| networksolutions.com | −16 |
| scaleway.com | −12 |
| hostinger.com | −11 |
| Name.com | −9 |
| trademarkarea.com | −8 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .cr | 63.7% |
|---|---|
| .co.cr | 30.8% |
| .go.cr | 2.1% |
| .ed.cr | 1.5% |
| .ac.cr | 0.8% |
| .or.cr | 0.6% |
| .fi.cr | 0.5% |
| .sa.cr | 0% |
Hosting groups present
| Markmonitor Group | 6.4% |
|---|---|
| Newfold Digital | 4.1% |
| GoDaddy | 4.1% |
| World Host Group | 1.5% |
| Team Internet | 1.4% |
| United Internet / IONOS | 1% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.