نمای بازار کشور
همه بازارها ←
زیمبابوه
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
40Kدامنههای رصدشده
40K.zw domains
0%Local-held
~228Operators
webzim.netFastest grower (%)
Top hosting providers in Zimbabwe by tracked domains
| cloudflare.com | 28.2% |
|---|---|
| liquidtelecom.net | 13.4% |
| webzim.net | 9.9% |
| heartinternet.uk | 7.2% |
| impressivehost.com | 5.5% |
| dandemutande.africa | 4.3% |
| mydata.city | 3.7% |
| 20i.com | 3.3% |
| namecheap.com | 1.8% |
| webcentral.com.au | 1.7% |
| hostinger.com | 1.6% |
| DNS.com | 1.4% |
| my-control-panel.com | 1.2% |
| vercel.com | 1% |
| cloudns.net | 0.8% |
| trouble-free.net | 0.7% |
| nsone.net | 0.6% |
| contabo.net | 0.6% |
| a2hosting.com | 0.6% |
| hostgator.co | 0.6% |
| liveboxserver.uk | 0.5% |
| thundercloud.uk | 0.5% |
| godaddy.com | 0.5% |
| bluehost.com | 0.5% |
| wix.com | 0.4% |
| siteground.net | 0.4% |
| ifastnet.com | 0.4% |
| digitalocean.com | 0.3% |
| dreamhost.com | 0.3% |
| greengeeks.net | 0.3% |
| HOSTAFRICA | 0.3% |
| Amazon | 0.3% |
| privatesystems.net | 0.3% |
| orangehost.com | 0.3% |
| cscglobal.com | 0.2% |
| Domain.com | 0.2% |
| lexsynergy.net | 0.2% |
| spaceship.net | 0.2% |
| markmonitor.com | 0.2% |
| inmotionhosting.com | 0.2% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +436 |
|---|---|
| webzim.net | +332 |
| DNS.com | +136 |
| ifastnet.com | +90 |
| namespace.ge | +14 |
| impressivehost.com | −100 |
| hostinger.com | −100 |
| mydata.city | −54 |
| server.com | −31 |
| godaddy.com | −26 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .co.zw | 96% |
|---|---|
| .org.zw | 2% |
| .ac.zw | 1% |
| .gov.zw | 0% |
| .zw | 0% |
Hosting groups present
| your.online | 7.2% |
|---|---|
| World Host Group | 2.4% |
| Namecheap | 2% |
| Newfold Digital | 1.6% |
| GoDaddy | 0.5% |
| InMotion Hosting | 0.4% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.