نمای بازار کشور
همه بازارها ←
ایرلند
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
286Kدامنههای رصدشده
286K.ie domains
44%Local-held
~1020Operators
godaddy.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Ireland by tracked domains
| blacknight.com | 23.6% |
|---|---|
| cloudflare.com | 12.2% |
| names.co.uk | 11% |
| hostingireland.ie | 10.8% |
| letshost.ie | 6.2% |
| id.ie | 3.9% |
| wix.com | 2.7% |
| siteground.net | 2.6% |
| Amazon | 1.7% |
| godaddy.com | 1.7% |
| cscglobal.com | 1.4% |
| hostinger.com | 1.3% |
| hostpapa.com | 1% |
| elive.net | 0.9% |
| fastsecurehost.com | 0.8% |
| 20i.com | 0.8% |
| markmonitor.com | 0.7% |
| DNS.com | 0.7% |
| microsoft.com | 0.6% |
| azure-dns.com | 0.5% |
| nsone.net | 0.5% |
| WordPress.com | 0.5% |
| parkingcrew.net | 0.4% |
| eurodns.com | 0.4% |
| myhostns.com | 0.4% |
| Fruits.co | 0.3% |
| topsec.com | 0.3% |
| gandi.net | 0.3% |
| dnsmadeeasy.com | 0.3% |
| webworld.ie | 0.3% |
| comlaude.com | 0.3% |
| myhostns.net | 0.3% |
| vercel.com | 0.3% |
| akamai.net | 0.3% |
| iseek.host | 0.3% |
| ovh.com | 0.3% |
| bluehost.com | 0.3% |
| webcentral.com.au | 0.2% |
| safenames.com | 0.2% |
| ultradns.net | 0.2% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +1K |
|---|---|
| godaddy.com | +567 |
| vercel.com | +83 |
| hostinger.com | +31 |
| 35.net | +23 |
| hostingireland.ie | −899 |
| names.co.uk | −670 |
| letshost.ie | −354 |
| wix.com | −132 |
| id.ie | −103 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .ie | 100% |
|---|---|
| .gov.ie | 0% |
Hosting groups present
| team.blue | 28.3% |
|---|---|
| GoDaddy | 1.7% |
| HostPapa | 1% |
| Markmonitor Group | 1% |
| Newfold Digital | 0.8% |
| United Internet / IONOS | 0.5% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.