نمای بازار کشور
همه بازارها ←
رومانی
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
465Kدامنههای رصدشده
465K.ro domains
33%Local-held
~1290Operators
dynadot.comFastest grower (%)
Top hosting providers in Romania by tracked domains
| cloudflare.com | 19.3% |
|---|---|
| romarg.com | 12.9% |
| Cyberfolks.ro | 9.7% |
| clausweb.ro | 7.4% |
| hostico.ro | 4.4% |
| parkingcrew.net | 4% |
| hosterion.com | 3.4% |
| gazduire.net | 1.9% |
| hostinger.com | 1.7% |
| nexloc.ro | 1.3% |
| datahost.ro | 1.3% |
| spatiul.ro | 1.2% |
| eureg.ro | 1.1% |
| hostgate.ro | 1% |
| Amazon | 0.9% |
| cloud.google.com | 0.9% |
| namebox.ro | 0.9% |
| vercel.com | 0.8% |
| wix.com | 0.8% |
| hostx.ro | 0.7% |
| nav.ro | 0.7% |
| zooku.ro | 0.6% |
| fireserv.ro | 0.6% |
| nsone.net | 0.5% |
| hetzner.de | 0.5% |
| Host-Age.ro | 0.5% |
| cscglobal.com | 0.5% |
| globehosting.net | 0.5% |
| getspace.us | 0.5% |
| chroot.ro | 0.5% |
| azure-dns.com | 0.5% |
| DNS.com | 0.4% |
| digitalocean.com | 0.4% |
| eurodns.com | 0.4% |
| dynadot.com | 0.4% |
| speednames.com | 0.4% |
| cloudns.net | 0.4% |
| home.pl | 0.4% |
| securepod.com | 0.4% |
| shopmania.org | 0.4% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +5K |
|---|---|
| Cyberfolks.ro | +509 |
| vercel.com | +306 |
| hostico.ro | +281 |
| dynadot.com | +176 |
| getspace.us | −1K |
| nav.ro | −685 |
| netsto.net | −314 |
| romarg.com | −306 |
| clausweb.ro | −259 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .ro | 98% |
|---|---|
| .com.ro | 1% |
| .org.ro | 0% |
| .info.ro | 0% |
| .store.ro | 0% |
| .tm.ro | 0% |
| .arts.ro | 0% |
| .firm.ro | 0% |
Hosting groups present
| cyber_Folks | 9.8% |
|---|---|
| United Internet / IONOS | 0.9% |
| Newfold Digital | 0.7% |
| Team Internet | 0.6% |
| team.blue | 0.6% |
| Namespace | 0.5% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.