نمای بازار کشور
همه بازارها ←
نیوزیلند
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
617Kدامنههای رصدشده
617K.nz domains
19%Local-held
~1065Operators
DNS.comFastest grower (%)
Top hosting providers in New Zealand by tracked domains
| cloudflare.com | 16.9% |
|---|---|
| 1stdomains.net.nz | 13% |
| godaddy.com | 10.3% |
| crazydomains.com | 9.6% |
| newfold.com | 9% |
| cloud.google.com | 3.7% |
| wix.com | 3.1% |
| Amazon | 3% |
| sitehost.co.nz | 2.6% |
| myhost.nz | 2.2% |
| tppwholesale.com.au | 1.9% |
| webcentral.com.au | 1.5% |
| onlydomains.com | 1.3% |
| cscglobal.com | 1.2% |
| microsoft.com | 1.1% |
| hostinger.com | 1% |
| siteground.net | 0.9% |
| Name.com | 0.9% |
| synergywholesale.com.au | 0.8% |
| metaname.net | 0.8% |
| azure-dns.com | 0.6% |
| DNS.com | 0.6% |
| affordabledomains.co.nz | 0.5% |
| nsone.net | 0.4% |
| openprovider.nl | 0.4% |
| porkbun.com | 0.4% |
| markmonitor.com | 0.4% |
| hostpapa.com | 0.4% |
| website.world | 0.3% |
| networksolutions.com | 0.3% |
| WordPress.com | 0.3% |
| bluehost.com | 0.3% |
| dreamhost.com | 0.3% |
| whsl206.com | 0.3% |
| hostgator.co | 0.3% |
| gandi.net | 0.3% |
| nameserver.net.nz | 0.3% |
| nameserverz.com | 0.3% |
| Saw.com | 0.3% |
| hosts.net.nz | 0.2% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +4K |
|---|---|
| DNS.com | +440 |
| key-systems.net | +309 |
| openprovider.nl | +124 |
| day.biz | +115 |
| newfold.com | −1K |
| crazydomains.com | −692 |
| cloud.google.com | −686 |
| godaddy.com | −627 |
| networksolutions.com | −340 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .co.nz | 70% |
|---|---|
| .nz | 23% |
| .org.nz | 3% |
| .net.nz | 1% |
| .school.nz | 0% |
| .ac.nz | 0% |
| .kiwi.nz | 0% |
| .geek.nz | 0% |
Hosting groups present
| Newfold Digital | 19.8% |
|---|---|
| GoDaddy | 10.3% |
| SiteTech Group | 4.8% |
| Team Internet | 3.5% |
| World Host Group | 1.7% |
| Identity Digital | 1% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.