نمای بازار کشور
همه بازارها ←
اتریش
دامنههای رصدشده، تغییرات و ترکیب بازار بر اساس داده منبع
1.3Mدامنههای رصدشده
1.3M.at domains
22%Local-held
~1779Operators
ns.deFastest grower (%)
Top hosting providers in Austria by tracked domains
| world4you.at | 12.1% |
|---|---|
| All-Inkl.com | 6.1% |
| ionos.com | 6% |
| godaddy.com | 5.8% |
| cloudflare.com | 5.4% |
| easyname.eu | 4.4% |
| a1.net | 4.2% |
| hetzner.de | 2.6% |
| magenta.at | 2.1% |
| dogado.de | 2.1% |
| wix.com | 2.1% |
| jimdo.com | 1.9% |
| domaintechnik.at | 1.8% |
| ns.de | 1.8% |
| united-domains.de | 1.6% |
| internetx.com | 1.6% |
| strato.de | 1.4% |
| internex.at | 1.2% |
| sedo.com | 1.1% |
| inwx.ch | 1.1% |
| edis.global | 1% |
| netcup.com | 0.9% |
| hosttech.at | 0.9% |
| helloly.com | 0.8% |
| domaindiscount24.com | 0.8% |
| hostinger.com | 0.8% |
| hostprofis.com | 0.7% |
| mittwald.de | 0.6% |
| cscglobal.com | 0.6% |
| hostpoint.ch | 0.5% |
| openprovider.nl | 0.5% |
| hoststar.hosting | 0.5% |
| ovh.com | 0.5% |
| Amazon | 0.5% |
| eurodns.com | 0.4% |
| vautron.com | 0.4% |
| checkdomain.de | 0.4% |
| One.com | 0.4% |
| nameshift.com | 0.4% |
| siteground.net | 0.4% |
Market moves 30d
| cloudflare.com | +3K |
|---|---|
| ns.de | +1K |
| xundns.com | +389 |
| hostinger.com | +368 |
| dnsip.com | +235 |
| netcup.com | −1K |
| easyname.eu | −789 |
| ionos.com | −714 |
| world4you.at | −532 |
| godaddy.com | −402 |
توزیع پسوندهای دامنه
| .at | 97% |
|---|---|
| .co.at | 2% |
| .or.at | 0% |
| .ac.at | 0% |
| .gv.at | 0% |
Hosting groups present
| United Internet / IONOS | 23.8% |
|---|---|
| group.ONE | 7.8% |
| GoDaddy | 5.8% |
| Team Internet | 1.2% |
| team.blue | 1% |
| Namespace | 0.7% |
این آمار، برآورد منبع از دامنههای قابل مشاهده است و آمار رسمی مشتریان شرکت نیست.